【世界速看料】巨能股份(871478)龙虎榜数据(06-20)
【资料图】
北交所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报20.19元,涨跌幅8.96%,换手率41.06%,成交额1.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 方正证券南京浦江路营业部 | 517.11 | 0 | 517.11 |
| 2 | 广发证券天津西康路营业部 | 294.38 | 4.15 | 290.23 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 261.62 | 214.02 | 47.6 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 261.12 | 343.11 | -81.99 |
| 5 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 258.52 | 23.97 | 234.55 |
| 合计 | - | 1592.75 | 585.25 | 1007.5 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 261.12 | 343.11 | -81.99 |
| 2 | 东吴证券昆山环城北路三部营业部 | 31.17 | 326.94 | -295.77 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 225.48 | 252.85 | -27.36 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 202.42 | 234.92 | -32.5 |
| 5 | 中信证券(山东)临沂金雀山路营业部 | 0 | 228.62 | -228.62 |
| 合计 | - | 720.19 | 1386.44 | -666.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]